Производитель | Модель | Марка стали | Общее количество отрезов | Длина рабочего участка РК, мм | Количество отрезов на 1 см рабочего участка РК |
---|---|---|---|---|---|
Cultrotech | SVARN 3 | CPM Rex 121 ТЦО | 12450 | 100 | 1245 |
Cultrotech | SVARN 4 | Vanadis 6 | 10540 | 100 | 1054 |
Cultrotech | URS | CPM S125V ТЦО | 10430 | 100 | 1043 |
Cultrotech | SVARN 3 | CPM S125V ТЦО | 10430 | 100 | 1043 |
Cultrotech | SVARN 3 | m398 | 10040 | 100 | 1004 |
Cultrotech | SVARN 3 | Cowry-X | 9920 | 100 | 992 |
Cultrotech | SVARN II | CPM s110v ТЦО | 8020 | 100 | 802 |
Rockstead | CHI | ZDP-189 | 5260 | 66 | 797 |
Cultrotech | SVARN II | m390 ТЦО | 7900 | 100 | 790 |
Cultrotech | SVARN 3 | ZDP-189 | 7720 | 100 | 772 |
Cultrotech | SVARN 3 | Vanax 75 | 7420 | 100 | 742 |
Cultrotech | URS | CPM s90v | 7320 | 100 | 732 |
Cultrotech | URS | m390 | 6740 | 100 | 674 |
Cultrotech | Sirius | Elmax | 5370 | 80 | 671 |
Cultrotech | Zhim v2 | m390 | 5670 | 85 | 667 |
Cultrotech | Chest | CPM s90v | 6640 | 100 | 664 |
Miyabi | Shotoh 5000MCD 67 | MC66 | 7860 | 120 | 655 |
Cultrotech | Ares | m390 | 6440 | 100 | 644 |
Cultrotech | Comrade | Elmax | 5660 | 90 | 629 |
Cultrotech | SVARN II | m390 | 6280 | 100 | 628 |
Cultrotech | Chest | Damatec | 6140 | 100 | 614 |
Cultrotech | Ares | Elmax | 5980 | 100 | 598 |
Cultrotech | SVARN 3 | CPM S60V | 5830 | 100 | 583 |
Cultrotech Bronze | Chest | Elmax | 5760 | 100 | 576 |
Cultrotech | SVARN 4 | Z420 | 5620 | 100 | 562 |
Oxys | Vegetable 90 | CPM S125V | 5040 | 90 | 560 |
NL Knives | Frodo | m398 | 4430 | 82 | 540 |
Cultrotech | Titan | Elmax | 3440 | 67 | 513 |
Spyderco | Manix 2LW | Maxamet | 3530 | 69 | 511 |
Cultrotech | URS | Elmax | 5020 | 100 | 502 |
Cultrotech | Zhim v2 | CPM S45VN | 3960 | 85 | 466 |
Zero Tolerance | 0456 | CPM 20cv | 3240 | 80 | 405 |
NL Knives | Frodo | m390 | 3320 | 82 | 405 |
CKF | T14 | m390 | 4120 | 102 | 404 |
NL Knives | Баба Яга | CPM s90v | 3080 | 78 | 395 |
NL Knives | Frodo 2.0 | m390 | 3340 | 85 | 393 |
Ножевая Мастерская | Трабант | CPM s110v | 4700 | 120 | 392 |
BiKnife | Kostrov | m390 | 3520 | 90 | 391 |
Olamic | WhipperSnapper | CPM 20cv | 2328 | 60 | 388 |
Spyderco | Military | CPM s110v | 3360 | 87 | 386 |
CKF | Sukhoi 3 | m390 | 3760 | 98 | 384 |
Zero Tolerance | 0456 | CTS 204p | 3040 | 80 | 380 |
Cultrotech | SVARN 4 | Magnacut | 3760 | 100 | 376 |
Protech | Malibu | CPM 20cv | 2850 | 78 | 365 |
Seraphim Knives | Yakuza | m390 | 3060 | 85 | 360 |
Miyabi | 6000MCT | MC63 | 2970 | 83 | 358 |
CKF | Makosha | m390 | 3120 | 90 | 347 |
MKAD | Loro | m390 | 3120 | 90 | 347 |
OWL Knife | P100 | m390 | 3080 | 90 | 342 |
Mcusta | Elite Tactility | SPG2 | 3240 | 95 | 341 |
VITKnives | Гиена | m390 | 3240 | 95 | 341 |
Cultrotech | URS | n690 ТЦО | 3400 | 100 | 340 |
Cultrotech Bronze | Slim | Elmax | 3360 | 100 | 336 |
Zero Tolerance | 0357 | CPM 20cv | 2570 | 80 | 321 |
Yaxell | Super Gou | SG2 | 2240 | 71 | 315 |
Benchmade | Bugout | CPM M4 | 2360 | 75 | 315 |
District 9 | Volcano | m390 | 2880 | 92 | 313 |
BiKnife | Kostrov | Magnacut | 2960 | 95 | 312 |
Benchmade | AFCK | m390 | 2950 | 95 | 311 |
Чебурков | Скаут | m390 | 2940 | 95 | 309 |
Zero Tolerance | 0801BRZ | m390 | 2410 | 80 | 301 |
Benchmade | Griptillian | CPM 20cv | 2670 | 90 | 297 |
Spyderco | Shaman | CPM Rex 45 | 2280 | 78 | 292 |
Nesmuk | Janus | Uknown | 2540 | 87 | 292 |
Zero Tolerance | 0707 | CPM 20cv | 2460 | 85 | 289 |
Microtech | Socom Elite | CTS 204p | 2580 | 90 | 287 |
Zero Tolerance | 0609 | CPM 20cv | 2320 | 82 | 283 |
Rike | 1902s | m390 | 2160 | 78 | 277 |
Zero Tolerance | 0223 | CPM 20cv | 2420 | 88 | 275 |
Kershaw | Link | m390 | 2140 | 80 | 268 |
Rick Hinderer | XM-18 3.5 | CPM 20cv | 2070 | 78 | 265 |
Cultrotech | Чест | n690 | 2640 | 100 | 264 |
OWL Knife | P100 | Cromax | 2340 | 90 | 260 |
Cultrotech | SVARN 3 | Fecroni 2700 | 2580 | 100 | 258 |
Benchmade | Ares | m390 | 2290 | 90 | 254 |
Cultrotech | SVARN II | Damasteel OdinHeim | 2520 | 100 | 252 |
Широгоров | Хати | CPM s30v | 2440 | 97 | 252 |
SHUN | Premiere Tim Maltzer | VG-MAX | 2260 | 90 | 251 |
Mcusta Zanmai | Classic Pro Flame | VG10 | 2180 | 88 | 248 |
Широгоров | Табарган | m390 | 2260 | 93 | 243 |
Benchmade | Dejavoo | CPM s30v | 2260 | 93 | 243 |
Spyderco | Military | CTS 204p | 2110 | 87 | 243 |
Benchmade | Freek | CPM s30v | 2080 | 87 | 239 |
Spyderco | Native Chief | CPM s30v | 2040 | 87 | 234 |
SHUN | Classic | VG-MAX | 1960 | 85 | 231 |
Spyderco | Military | m390 | 1960 | 87 | 225 |
Benchmade | Presidio 2 | CPM s30v | 1960 | 87 | 225 |
WingManEDC | MTNT | Elmax | 1580 | 72 | 219 |
Miyabi | 7000D | CMV60 | 1750 | 80 | 219 |
Mcusta | Fusion | VG10 | 1680 | 78 | 215 |
Sakai Takayuki | Damascus 33 | VG10 | 1680 | 78 | 215 |
Yaxell | ZEN | VG10 | 1520 | 71 | 214 |
Kizer | Intrepid Mini | m390 | 1490 | 70 | 213 |
Zero Tolerance | 0801BW | Elmax | 1670 | 80 | 209 |
Spyderco | Manix 2 | CPM s30v | 1440 | 69 | 209 |
Чебурков | Барс | Х12МФ | 1860 | 90 | 207 |
Yaxell | Mon | VG10 | 1440 | 71 | 203 |
Spyderco | Military | CPM s90v | 1760 | 87 | 202 |
Combat Custom | Caliber-S | Vanax37 | 1530 | 78 | 196 |
Чебурков | Стриж | Х12МФ | 1740 | 90 | 193 |
Mcusta Zanmai | Forest | AUS8 | 1640 | 85 | 193 |
Spyderco | Military | CPM 440V | 1650 | 87 | 190 |
Широгоров | РДСк | Vanax37 | 1570 | 85 | 185 |
Miyabi | 4000FC | FC61 | 1480 | 83 | 178 |
Spyderco | Military | CPM 440V | 1440 | 85 | 169 |
SOG | Pentagon XR | CTS XHP | 1460 | 87 | 168 |
Чебурков | Скаут | 110х18 | 1520 | 95 | 160 |
Benchmade | Barrage | CPM s30v | 1360 | 85 | 160 |
CRK | Sebenza Classic | CPM s30v | 1330 | 85 | 156 |
SOG | Terminus XR | D2 | 1160 | 75 | 155 |
Buck | 110 | CPM S30V | 1130 | 75 | 151 |
Wuesthof | Performer | x50CrMoV15 | 1020 | 68 | 150 |
Rick Hinderer | XM-18 3.5 Slicer | CPM s35vn | 1120 | 78 | 144 |
Global | GS-38 | Cromova 18 | 1140 | 80 | 143 |
Rike | 1507s | CPM s35vn | 1280 | 90 | 142 |
Чебурков | Медведь | 95х18 | 1520 | 108 | 141 |
Kershaw | Jynkyard Dog II | CPM D2 | 1160 | 83 | 140 |
Spyderco | Military | CPM s30v | 1190 | 87 | 137 |
Spyderco | Endela | VG10 | 950 | 70 | 136 |
Boker Plus | Urban Trapper Grand | VG10 | 1220 | 92 | 133 |
Gude | Alpha | x50CrMoV15 | 1160 | 90 | 129 |
Cold Steel | Recon 1 | CTS XHP | 1210 | 95 | 127 |
Buck | 110 | BG42 | 920 | 75 | 123 |
Benchmade | Presidio | 154cm | 940 | 80 | 118 |
Berger Cutlery | Ergo | 1.4116 | 930 | 80 | 116 |
Gerber | Fred Carter Utility | ATS34 | 900 | 80 | 113 |
Real Steel | Control | CPM s35vn | 820 | 73 | 112 |
Benchmade | BoneCollector | D2 | 990 | 90 | 110 |
CRK | Sebenza 21 | CPM s35vn | 920 | 85 | 108 |
CKF | Sukhoi 2.0 | CPM s35vn | 960 | 90 | 107 |
Berger Cutlery | Classic | 1.4116 | 840 | 80 | 105 |
Benchmade | Presidio Ultra | 440c | 840 | 80 | 105 |
Arcos | Manhattan | Nitrum | 940 | 92 | 102 |
Artisan Cutlery | Arion | AR-RPM9 | 860 | 85 | 101 |
Kershaw | BareKnuckle | 14C28N | 850 | 87 | 98 |
Samura | MoV G10 | AUS8 | 790 | 82 | 96 |
Benchmade | HK 14402 Pika 2 | 8cr14mov | 750 | 78 | 96 |
Cold Steel | Recon 1 | AUS8 | 840 | 88 | 95 |
Kershaw | Link | 420HC | 740 | 80 | 93 |
Cold Steel | Code4 | CTS XHP | 730 | 82 | 89 |
CIVIVI | Synergy | Nitro-V | 460 | 52 | 88 |
Lionsteel | SR1 | D2 | 610 | 75 | 81 |
Kershaw | Launch 5 | CPM 154 | 690 | 85 | 81 |
Cold Steel | Voyager | CTS BD1 | 740 | 92 | 80 |
Spyderco | Police | ATS55 | 740 | 95 | 78 |
Spyderco | Tenacious | 8cr13mov | 660 | 85 | 78 |
Spyderco | Resilience | 8cr13mov | 630 | 105 | 60 |
Ontario | RAT1 | AUS8 | 480 | 80 | 60 |
Buck | Bantam BHW | 420HC | 500 | 85 | 59 |
Spyderco | Szabo Folder | CPM s30v | 510 | 95 | 54 |
Victorinox | Picknicker | 1.4110 | 250 | 85 | 29 |
Kershaw | Thermite | 8cr13mov | 170 | 75 | 23 |
Полные версии тестов здесь
Результаты тестов по старым методикам здесь
Примечания:
* Benchmade 806 AFCK m390 — Экземпляр на тесте имел «регринд» клинка, сведение уменьшилось до 0,3мм.
** Spyderco Szabo Folder CPM s30v — Тест был остановлен досрочно, так как целью было выяснить принципиальную возможность и потенциальное удобство реза ножом нетипичной геометрии.